Specificità | Tipo | Parametro | |
|
Dimensione LCD | 110" | |
Standard di acquisto di pannelli | Un laureato. | ||
Fonte luminosa | D-LED | ||
Risoluzione | 3840 x 2160 pixel | ||
Brillantezza | 400cd/m2 (in genere) | ||
Rapporto di contrasto | 1300(Tipico) | ||
Pitch dei pixel | 0.5622 (W) x 0.5622 ((H) | ||
Frequenza | 60 Hz | ||
Angolo di visione | 178 ° ((H)/178 ° ((V) | ||
Durata di vita | 60,000 ore (min.) | ||
Tempo di risposta | 8 ms | ||
Saturabilità del colore | 75% | ||
Area visiva | 2158.848×1214.352 mm | ||
Colori di visualizzazione | 1.06B | ||
|
|
Architettura | Architettura a 64 bit CPU e super G51 serie GPU |
Frequenza di lavoro | 1.5 GHz | ||
Numero di nuclei |
8 nuclei |
||
Memoria | DDR4: 4GB/eMMC:32GB | ||
Versione del sistema | Android8.0 | ||
Soluzione di chip | Hi3751ARBCV811 | ||
|
Voltaggio | AC100-240V~100-260V~50/60Hz | |
Consumo di potenza massimo | ≤ 280 W | ||
Consumo di potenza in standby | < 0,5 W | ||
Presidente del Consiglio | 1 x 10W (massimo) | ||
Input dell'alimentazione elettrica (CA) | 100-240V | ||
Interruttore | Interruttore di rocker | ||
|
Temperatura di funzionamento | 0°C-40°C | |
Temperatura di conservazione | -20°C-60°C | ||
Umidità di lavoro | 10%~90% Nessuna condensazione | ||
|
RJ45 N | 1 | |
Coasse | 1 | ||
RS232 | 1 | ||
AV IN | 1 | ||
YPBPR | 1 | ||
PC AUDIO | 1 | ||
VGA | 1 | ||
VGA&DP TOUCH | 1 | ||
DP | 1 | ||
HDMI TOUCH | 2 | ||
HDMI | 2 | ||
USB FL | 1 | ||
USB | 1 | ||
TF | 1 ((Max.128g) | ||
|
RJ45 OUT | 1 | |
HDMI OUT | 1 | ||
Elettronica | 1 |
Specificità | Tipo | Parametri | |
|
USB | USB2.0 x 2; USB3.0 x 2 | |
Interfaccia LAN | 1 | ||
HDMI OUT | 1 | ||
Linea di riferimento | 1 | ||
MIC-IN | 1 | ||
OPS DC | 12V-19V 5A | 60 W | |
|
USB3.0 (continua) | 2 | |
Touch-USB (espansione della scheda madre) | 1 | ||
HDMI 2.0 (espansione della scheda madre) | 1 | ||
|
Peso netto | 138 ± 1 kg | |
Peso lordo | 198 ± 1 kg | ||
Dimensione nuda | 2219.2 x 1339.7 x 112 mm | ||
Dimensione dell'imballaggio | 2525 x 435 x 1745 mm ((Con pallet) | ||
Materiale della conchiglia | Cornice in lega di alluminio, copertura posteriore in lamiera | ||
Colore della conchiglia | Cornice (nero + argento) schiena (nero) | ||
Larghezza del telaio ((T/B/L/R) | 29.4/60.6/13.8/13.8 mm | ||
Sito del buco VESA | 4-M8Fori a vite 600 x 800 mm | ||
Lingua | DSO | CN, EN ecc. | |
Audio-video |
Fotocamera | 800WCamera HD integrata, 3264*2448 pixel | |
Microfono | Disegno di linea 6 Mic, riduzione intelligente del rumore, distanza di raccolta del suono 8M | ||
|
Specificità del tatto | Tecnologia di rilevamento infrarosso senza contatto, supporto alla scrittura a 20 punti | |
Vetro |
|
||
Trasmissione del vetro | > 88% | ||
Materiale del telaio | Cornice in lega di alluminio, PCBA | ||
Precisione del tatto | ≤ 1 mm | ||
Profundità del tatto | 3 ± 0,5 mm | ||
Modalità di input | Oggetto opaco (dito, penna, ecc.) | ||
Risultati teorici | Stessa posizione 60 milioni di volte sopra. | ||
Resistenza alla luce | Lampada a incandescenza (220 V, 100 W), con una distanza verticale superiore a 350 mm e una luminosità solare di 90000 Lux | ||
Fornitore di alimentazione | USB (alimentazione USB) | ||
Tensione di alimentazione | DC 5,0±5% | ||
Accessoio | Remote | 1 | |
Corde di alimentazione | 1 (((1,5M) | ||
Penna triangolare fine | 1 | ||
Manuale operativo | 1 ((A4 pieghevole) | ||
Batteria | 1 | ||
Antenna WIFI | 1 | ||
Antenna WIFI | 4 |
Xingyicheng (Shenzhen) Technology Co., Ltd. è stata fondata nel 2017. È un'impresa nazionale ad alta tecnologia con brevetti di base e un team di ricerca e sviluppo indipendente.Può fornire ai clienti soluzioni OEM e ODM personalizzateI principali mercati sono l'America del Nord, l'Europa, la Russia, il Medio Oriente, l'Asia sudorientale, la Cina continentale, ecc.
Funzioni multiple per un unico dispositivo
Trasformare il complesso in semplice. Multifunzionale allo stesso tempo, seguire le proprie inclinazioni. Una varietà di funzioni sono libere di scegliere.
Vaccum a pieno regime
Elimina l'aria tra lo schermo, ottimizza il colore di sfondo secondario, riduce notevolmente il riflesso della luce, migliora la chiarezza dell'immagine, ripristina molto il vero colore, vetro rinforzato,antiabbagliamento efficace, basso riflesso, proteggono la salute visiva degli studenti.
Articolo sottile e stretto regolabile
Il processo di cucitura regolabile sottile e stretto è adottato per installare il vuoto regolabile e il vuoto articolare è fine a < 0,2 mm.
Massicce risorse per insegnare in modo semplice
Sosteniamo lo sviluppo di risorse educative, insegnamento interattivo, tutoraggio a distanza e coltivazione di interesse per rendere più facile l'insegnamento.
Insegnamento interattivo audiovisivo
Uso flessibile di strumenti didattici, ricorso a risorse didattiche di alta qualità per rendere il processo didattico più interattivo e combinare audio-visivo, telefoni cellulari, computer e insegnamento interessante.
Controllo simultaneo multi-tocco
Tecnologia di controllo del tatto capacitivo, può soddisfare le esigenze di molte persone allo stesso tempo touch operazione, fino a 20 controllo del tatto, molte persone allo stesso tempo di scrittura, non interferiscono tra loro,Reagisce rapidamente alla lettura.