La lavagna intelligente può essere personalizzata: 75 pollici, 86 pollici, 98 pollici.
Smart Blackboard Android 11 OS | ||
Modello | IB75 | IB86 |
Specifica del display | ||
Dimensione del display diagonale | 75" | 86" |
Marchio LED | CSOT/BOE | |
Colore bezzello | Cornice in alluminio (colore nero e argento) | |
Luce posteriore | LED di tipo diretto, OD18 | |
Area attiva (mm) / ((H) * (V) | 1649.66 * 927.93 | 1895.04 * 1065.96 |
Risoluzione | 3840*2160 @60HZ | |
Rapporto di aspetto | 16:9 | |
Rapporto di contrasto | 12001/4000:1 | |
Colori | 10,07 miliardi di colori | |
Brillantezza | 350cd/m2 | |
Angolo di visione | 178° | |
Durezza del vetro | Livello di Mohs-7 | |
Superficie dello schermo | Vetro antiabbagliamento di 3 mm di spessore | |
Transmittanza | ≥ 82% | |
Nebbia | ≤ 2.5 | |
Interattività del pannello | ||
Tecnologia di legame | Connessione ottica | |
Tecnologia tattile | NANO Tocco capacitivo | |
Punti di contatto |
20 punti (vincita 7/8/10/11) Tocco a 10 punti (Android) |
|
Precisione del tatto | ≤ 2 mm | |
Riconoscimento | Fingere o stilo passivo | |
Tasso di risposta | ≤ 6 ms | |
Dimensione minima dell'oggetto |
Tocco singolo ≥ 1,6 mm Tocco multiplo ≥3 mm |
|
Tempo di risposta | ≤ 5 ms | |
Transmittanza | ≥ 82% | |
Nebbia | ≤ 2.5 | |
Presidente del Consiglio | 15W*2 | |
Hotspot | - Sì, sì. | |
Bluetooth | V 5,0 (± 2,4 Hz) | |
Wifi | 802.11 ac/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz | |
Lo slot di Windows OPS | OPS e OPS-C Intel standard | |
Supporto al sistema |
Win10/Win8/Win7/Mac OS /Android/Chrome OS/Linux |
|
Tavola laterale | ||
Materiale | Acqua di miele di alluminio | |
Colore | Nero | |
Quantità | 2 pezzi, lato destro e sinistro | |
Dimensione/mm | 1108*1240.35*94 | |
Funzione | con la funzione di assorbimento magnetico, Chalk potrebbe scrivere | |
Sistema operativo | ||
Versione Android | Android 11.0 | |
Chipset | Amlogic T982 | |
CPU | 4* ARM Cortex A55 | |
GPU | RM Mali-G52 | |
RAM | 4GB ((8GB per opzionale) | |
ROM | 32 GB ((64 GB per opzionale) | |
Conformità | Windows; Mac; Linux; Chrome OS | |
Connettività frontale | ||
Porti anteriori | USB3.0 Tipo A * 3, HD in 2.0 * 1, Touch USB3.0 Tipo B * 1, Tipo C * 1 | |
Tasto anteriore |
Indicatore: rosso/azzurro, sensore luminoso, recupero di un cri. Registrazione dello schermo/Rapporto/V-/V+/Impostazione/ECO/Potenza |
|
Tenitore della penna anteriore | Sostegno | |
Connettività posteriore | ||
Porte laterali posteriori |
RJ45 in *1 RS232 *1 SPDIF OUT*1 YPBPR IN*1 AV in *1 MIC*1 Ascoltatore (1) VGA in*1 Audio in*1 HD in*2 Toccare USB 2.0 Tipo A * 1 USB2.0*2 Carte TF*1 |
|
Specificità fisiche | ||
Peso netto / ((kg±2) | 92 | 98 |
Peso lordo / ((kg±2) | 117 | 123 |
Dimensione complessiva ((mm) / ((L*H*W) | 4214 * 1240.35 * 94 | 4214 * 1240.35 * 94 |
2340 * 1320 * 310 | 2340 * 1320 * 310 | |
Dimensioni di cartone ((mm) / ((L*H*W)) | 2400 * 1500 * 370 | 2400 * 1500 * 370 |
Altri dispositivi | ||
Voltaggio di ingresso | 90-264V AC | |
Consumo di energia (in standby) | < 0,5 W | |
Consumo di energia | Maggior potenza < 400 W | Maggior potenza < 450 W |
Ambiente | ||
Temperatura di funzionamento | 0°C ~ 40°C | |
Temperatura di conservazione | 一20°C~ 60°C | |
Umidità di lavoro | 10% ~ 90% RH, non condensante | |
Umidità di stoccaggio | 10% ~ 60% RH, non condensante | |
OPS PC (facoltativo) | ||
CPU | I5 ((I3/I7 facoltativo) | |
RAM | 8G ((4G/16G facoltativo) | |
ROM | Sd 128G (256G/512G) | |
Standardrad | 80 PIN ((Standard cinese/standard internazionale) | |
Dimensione/cm | 195*180*42/119*180*30 | |
Fotocamera (facoltativo) | ||
Modello | Fotocamera UHD | |
Metodo di installazione | Costruito ((sul telaio medio-alto) | |
Pixel | 12MP | |
VdP | Diagonale: 94° | |
Conforme al sistema operativo | Windows; Android; Mac; Linux; Chrome OS | |
Microfono (facoltativo) | ||
Metodo di installazione | Costruito ((sul telaio medio-alto) | |
Numero | 8 Array | |
Rilevazione voce | 0-8M | |
Accessori | ||
Accessori |
Stylus * 2, telecomando * 1, cavo di alimentazione 2m * 1, kit di montaggio a parete; Rag * 2pcs Creta idrosolubile *1box, dongle wireless ((Facoltativo); Smart Pen (Facoltativo) |
|
Installazione e manutenzione | ||
Montaggio a parete, facile da sollevare in avanti progettazione per fare la manutenzione |
MTHGH E-Blackboard è una nuova generazione di lavagna touchscreen interattiva, utilizzata principalmente per la presentazione e il lavoro collaborativo nell'istruzione intelligente.Questa lavagna intelligente è composta da due lavagne di scrittura a sinistra e a destra, e un display touch screen al centro, che combina le funzioni della lavagna tradizionale e della lavagna elettronica in una sola.gesso senza polvere e varie penne liquide. MTHGH E-Blackboard combina efficacemente l'insegnamento tradizionale con quello multimediale, offrendo un'esperienza didattica migliore.
La lavagna elettronica MTHGH ha un design all-in-one, che integra un display ad alta definizione, la funzione touch screen e la lavagna scritta.L'intera superficie è perfettamente collegata e molto più grande di una lavagna tradizionale, offrendo uno spazio educativo più collaborativo.
Con la tecnologia nano touch avanzata, la nostra lavagna intelligente supporta 20-40 punti di contatto. Gli utenti possono utilizzare un dito, una penna capacitiva e gesso per scrivere.
Il design modulare della lavagna intelligente MTHGH rende la manutenzione post-vendita semplice e a basso costo.
Con una fotocamera 4K, la nostra lavagna intelligente supporta videoconferenze online ad alta definizione.
La lavagna a schermo tattile consente agli utenti di scegliere il proprio sfondo o tema preferito nella sezione Impostazioni.Aggiungi un pizzico di colore alla tua classe con la nostra lavagna elettronica multifunzionale!