Pannello | |||||
Dimensioni | 55 pollici. | 65 pollici | 75 pollici. | 85/86 pollici | 98 ¢ |
Tipo di pannello dello schermo | D-LED | D-LED | D-LED | D-LED | LG D-LED |
Risoluzione | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Luminosità (tipo) | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 di nit (tipico) | 500cd/m2 (in genere) |
Contrasto | 4000:1 | 4000:1 | 1200:1 | 12001 (tipico) | 13001 (tipico) |
Area di visualizzazione | 1209.6*680,4 mm | 1428.5*803,5 mm | 1649.66*927.94mm | 1860.48 × 1046.52 | 2158.848*1214.352 |
Pixel (mm) ((H/V) | 0.21 x 0.63 | 0.372 x 0.372 | 0.429 x 0.429 | 0.4935 x 0.4935 | 0.5622*0.5622mm |
Velocità di visualizzazione | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Angolo di revisione | 178° | 178° | 178° | 178° | 178 ° ((H) / 178 ° ((V) |
Colori | 10 bit,10.7B | 10 bit,10.7B | 10 bit,10.7B | 1.07B (10 bit) | 1.07B (10 bit) (V) |
Tempo di risposta | 8 ms | 6 ms | 6 ms | 8 ms | 5 ms |
Durata di vita | Oltre 50.000 ore | Oltre 50.000 ore | Oltre 50.000 ore | 50,000 ore (min.) | 30,000 ore (min.) |
Vetro a contatto | Vetro temperato da 4 mm / vetro antispecchiato | ||||
Sistema di suono e rete | |||||
Presidente del Consiglio | 2*10W | 2*10W | 2*10W | 2*10W | 15W*2 |
Input/Output video | HDMI: Max. 3840X2160@60Hz, HDMI 1.4/2.0HDCP 1.4/2.2 | ||||
Audio | PC/CVBS/Component Audio: Audio L/R input; Earphone/CVBS Output | ||||
Rete | Rete: 10/100M auto-identificazione e DHCP | ||||
WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz 2T2R WIFI | ||||
Bluetooth | BT5.0 | ||||
Sistema Android | |||||
Android OS | Sistema operativo Android 11.0 | Sistema operativo Android 11.0 | Sistema operativo Android 11.0 | Sistema operativo Android 11.0 | Sistema operativo Android 11.0 |
CPU Android | CPU ARM Cortex-A55 quad-core a 64 bit, massimo.1.9GHz; GPU ARM Mali-G52 MP2 (2EE), 900MHz | ||||
Flash Nandi EMMC | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB |
RAM DDR3 | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB |
Risoluzione di input | 1920*1080/30HZ, 3840*2160/60HZ | ||||
Cornice anteriore | 2* USB / 1* HDMI, 3* USB2.0/3.0, 1* Touch-USB, 1* Tipo C | ||||
Input | 1x COAX, 1x RS232, 1x MINI AV, 1x EARPHONE, 1x MIC IN, 1x RJ45 IN, 2x HDMI, 1x Android USB2.01x USB3 pubblico.0, 1x TF CARD, 1*WIFI (2.4G/5.0G), 1*OPS PC SLOT 80PIN; | ||||
Prodotto | 1xMINI AV OUT, 1x RJ45 OUT, 1x TOUCH OUT, | ||||
Tasto anteriore | Potenza / 7/8 BUTTONS OPTION | ||||
Software con sistema operativo Android | |||||
App Whiteboard | Modifica, scrittura a due colori con penna piccola/grande, gomma, scansione condivisione... ecc. | ||||
Strumenti di applicazione | Annotazione, Voto, Screenshot, Registrazione, Timer, Child Lock, Energia, Camera... ecc | ||||
Display mirror / E-Share | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione |
Applicazione Google | Compatibile | Compatibile | Compatibile | Compatibile | Compatibile |
Videocamera e microfono | |||||
Obiettivo della fotocamera | 8 megapixel integrati nella parte superiore del fotogramma, CMOS 1/2.3 | ||||
Risoluzione | Risoluzione MAX: 3840*3024 ((4K) | ||||
Concentrati. | Focalizzazione automatica, riproduzione | ||||
Sistema di funzionamento | Windows XP/VISTA/Win7/Win8/Win10/Linux6.24 e superiore Ubuntu, Mac OS 10.6 e superiore, Android 5.1 e superiore | ||||
Microfono a catena | Microfono integrato a 8 file. | ||||
Rapporto segnale/rumore 74 dB, sensibilità -28±1 dB Distanza di raccolta del suono: 10 metri; | |||||
Chip intelligenti AI, supporto Echo Cancellation, Beamforming, Suppressione del rumore ambientale, De-reverb, localizzazione della sorgente sonora. | |||||
Tecnologia tattile | |||||
Punti di contatto | Infrarossi 10-20 punti di contatto, supporto 2, 6, 10, 20-tocco per finestre | ||||
Metodo del tocco | Sensore magnetico a infrarossi, Finger o penne, qualsiasi oggetto | ||||
Accuratezza | < 2 mm | < 2 mm | < 2 mm | < 2 mm | < 2 mm |
Risoluzione | 4096*4096/16384*16384/32768*32768 |
Android 11.0 OS con 4GB di RAM e 32GB di Storage, e una fotocamera UHD 4K da 13 megapixel e un microfono da 8 array
La distanza non e' piu' un problema!
Con il display intelligente interattivo HD, la riunione online è la stessa della riunione sul posto!